Référencexil107220
Prix réduit:9,59 €
Jours
Heures
Minutes
Seconds
| Dimensions (Hauteur x Largeur x Profondeur): | H: 106 mm |
| L’affichage du flux lumineux: | 1.055 lm |
| Utilisable avec les variateurs suivants: | RC Busch-Jäger 6513U-102, RC Gira 0307 00/I02, RC Jung 225 T DE, RC Merten MEG 5136-0000, RC REV Ritter 501448551, RLC Müller Paladin 873 030 LED |
| Temps d'allumage (60% du flux lumineux): | 0 s |
| Consommation réelle: | 9 W |
| Sources incluses: | ✓ |
| Durée de vie: | 15.000 h |
| Calcul de la durée de vie: | 15000 h |
| a température de couleur en K: | 2.700 K |
| WEEE-Reg.-No.: | DE 39236390 |
| Éclairement <: | 0 s |
| Calcul du rendement lumineux: | 1055 lm |
| Ø: | 60 mm |
| Forme: | Standard |
| Gradable: | avec variateur R+C pour trafos électr.+ampoules 230V |
| Classe d‘efficacité énergétique (de A++ à E): | A++ |
| Tension d'alimentation: | 230 V |
| Nombre équipement: | 1x |
| le équipement: | 9 W |
| le culot: | E27 |
| Technologie: | LED |
| Couleur: | Clair |
| Type de commercialisation: | Composants individuels |
| constance des couleurs: | <= 6 Step de l’ellipse de MacAdam |
| Réception du flux lumineux à la fin de la durée de vie nominale: | 75 % |
| Nombre de cycles d'allumage moyen >=: | 50000 |
| Équivalence lampes à incandescence: | 75 W |
| Conservation du flux lumineux 6.000 h: | 85 % |
| Facteur de puissance: | 0,95 |
| Indice de rendu de couleur (IRC): | > 80 Ra |
| Consommation énergétique: | 9 kWh_1000h |
| Source lumineuse principale nombre de douilles | 1 |
|---|---|
| Veriable | avec variateur R+C pour trafos électr.+ampoules 230V |
| Hauteur | 10.6 |
| Diamètre | 6 |
| Température de couleur | 2700 |
| Flux lumineux | 1055 |
| Durée de vie (h) | 15000 |
| Type de douille | E27 |
check_circle
check_circle