RéférenceMii7840
Prix réduit:3,92 €
Jours
Heures
Minutes
Seconds
| Dimension | |
|---|---|
| Dimensions (Hauteur x Largeur x Profondeur) | H: 140 mm |
| Ø | 64 mm |
| Design et matériau | |
|---|---|
| Couleur | Doré |
| Consommation d’énergie | |
|---|---|
| Classe d‘efficacité énergétique (de A à G) | F |
| Consommation énergétique | 7 kWh_1000h |
| Durée de vie | |
|---|---|
| Réception du flux lumineux à la fin de la durée de vie nominale | 75 % |
| Nombre de cycles d'allumage moyen >= | 50000 |
| Conservation du flux lumineux jusqu'à 75% de sa durée de vie | 85 |
| Durée de vie | 15.000 h |
| Calcul de la durée de vie | 15000 h |
| Caractéristiques de l’éclairage | |
|---|---|
| La température de couleur en K | 2500 K |
| L’affichage du flux lumineux | 680 lm |
| a température de couleur en K | 2.500 K |
| constance des couleurs | <= 6 Step de l’ellipse de MacAdam |
| Indice de rendu de couleur (IRC) | > 80 Ra |
| Calcul du rendement lumineux | 680 lm |
| Caractéristiques de l’ampoule | |
|---|---|
| Le équipement | 6,5 W |
| Technologie | LED |
| Le culot | E27 |
| Forme | Ampoule spècial |
| Gradable | Non |
| Équivalence lampes à incandescence | 53 W |
| Sources incluses | ✓ |
| Nombre équipement | 1x |
| Remplaçable | 7 non concerné. |
| Marquages | |
|---|---|
| WEEE-Reg.-No. | DE 39236390 |
check_circle
check_circle