RéférenceNOVO-518B-L0103A-35
Prix réduit:79,68 €
Jours
Heures
Minutes
Seconds
| Classe énergétique | A++ ... A |
|---|---|
| Groupe de produit | Plafonnier |
| Type de produit | Plafoniers & appliques |
| Type | Intérieur |
| Technologie | LED intégrée |
| Style | Moderne |
| Materiel | Metale |
| Couleur Corps | Blanc mat |
| Source lumineuse principale | incl. |
| Source lumineuse principale nombre de douilles | 4 |
| Puissance max source lumineuse principale | 3 |
| Source lumineuse principale douille | SMD |
| Source lumineuse principale Volt | 230 |
| Largeur (cm) | 59 |
| Hauteur (cm) | 6.5 |
| Profondeur (cm) | 59 |
| Poids net (kg) | 2.335 |
| Classification IP | IP20 |
| Degré de protection | 1 |
| Source lumineuse principale Technologie | LED |
| Source lumineuse principale Watt | 3.5 |
| Source lumineuse principale Lumen | 380 |
| Source lumineuse principale Kelvin | 4000K |
| Source lumineuse principale Durée de vie nominale (h) | 30000 |
| Source lumineuse principale Nombre de cycles de commutation | 15000 |
| Source lumineuse principale classe énergétique | A+ |
| Deuxième source lumineuse | incl. |
| Deuxième source lumineuse Technologie | LED |
| Deuxième source lumineuse nombre de douilles | 1 |
| Deuxième source lumineuse Watt | 18 |
| Puissance max 2ème source lumineuse | 18 |
| Deuxième source lumineuse douille | SMD |
| Deuxième source lumineuse Lumen | 1800 |
| Deuxième source lumineuse Kelvin | 4000K |
| Deuxième source lumineuse Volt | 230 |
| Deuxième source lumineuse Durée de vie nominale (h) | 30000 |
| Deuxième source lumineuse Nombre de cycles de commutation | 15000 |
| Deuxième source lumineuse classe énergétique | A+ |
| Ne convient pas pour variateur externe | Ne convient pas pour variateur externe |
| 2ème Source lumineuse intégrée | Oui |
| Montage au plafond et au mur | Montage au plafond et au mur |
| Interrupteurs séparés | Interrupteurs séparés |
| Douille | SMD |
| Matière | métal |
check_circle
check_circle