RéférenceFAR-43707930102
Prix réduit:186,86 €
Jours
Heures
Minutes
Seconds
| Puissance: | 400 W |
| Facteur de Puissance: | 0.95 |
| Tension: | 220-240V AC |
| Multitension: | 90-305V AC |
| Fréquence: | 50-60 Hz |
| Sortie: | 30-36V DC |
| Classe Isolation Électrique: | II |
| Dimmable: | DALI |
| Source Lumineuse: | Luxeon 3030 |
| Tª de Couleur: | 5000K |
| Rendu des Couleurs (CRI): | 85 |
| Luminosité: | 52000 lm |
| Rendement Lumineux: | 130 lm/W |
| Rendement LED: | 145 lm/W |
| Efficacité énergétique 2021 (UE-2019/2015): | A++ |
| Efficacité énergétique 2023 (UE-2019/2015): | D |
| Utilisation: | Extérieur |
| Protection IP: | IP66 |
| Protection IK: | IK10 |
| Matériel: | Aluminium - PC |
| Installation: | En Saillie |
| Dimensions: | 768x340x105 mm |
| Poids: | 15 kg |
| Temp. Ambiante Travail: | -30°C ~ +50°C |
| Driver: | MEANWELL HLG |
| Durée de Vie: | 50.000 Heures |
| Garantie: | 5 Ans |
| Certificats: | CE & RoHS |
check_circle
check_circle