Entreprise française
Livraison 3 à 7 jours ouvrés
+35 000 références de grandes marques
Réglette 40w led osram 120cm détailing automobile eclairage commercial
xilFA-91703
39,99 €
31,99 € TTC Économisez 20%
Ventes Flash !!!
Ventes Flash !!!
Veuillez nous contacter pour confirmer sa disponibilité au 05 81 30 52 53 ou en utilisant le tchat du site ou par email.
Description
Découvrez la polyvalence et l'intemporalité de la gamme linéaire LED 40W détailing
Ce luminaire est capable de s'adapter à n'importe quel espace et de devenir le protagoniste de la décoration.
Disponible en différentes tailles et couleurs, vous pourrez créer des sensations visuelles uniques qui définiront votre espace sous un nouveau prisme.
Avec son design élégant et minimaliste, le linéaire LED dessine des lignes homogènes de lumière qui s'adaptent à n'importe quel espace sans avoir un impact visuel excessif.
De l'éclairage général à l'éclairage de plans verticaux, ce luminaire s'adapte à tous les besoins.
RÉFÉRENCE : | xilFA-91703 | |
Puissance nominale : | 40w | |
Tension Nominale: | 170v-265v | |
Couleur: | 4000K-6000K | |
CRI-Rendu des Couleurs: | 80 | |
Matériaux de construction: | Aluminium +PC | |
Luminosité-Lm: | 5200 | |
Nombre et Type de LEDs: | SMD 2835 OSRAM CHIP | |
Angle de Rayonnement (º): | 120º | |
Efficacité diode LED (Lm/W): | 150Lm/W | |
Efficacité Lumineuse (Lm/W): | 130Lm/W | |
Certificats: | CE - ROHS |
Indice Protection: | IP20 | |
Heures de fonctionnement LED diode (H): | 40.000 | |
Dimensions (mm): | 1200x70x40mm | |
Facteur de Puissance (PF): | 0.98 | |
Fréquence (Hz): | 50/60Hz | |
Gamme de Températures (ºC): | -20°C ~ +55°C | |
Cycles Marche/Arrêt: | 100.000 | |
Moment de Départ (s): | 0,2s | |
Driver inclus: | Driver GXTronic | |
Cote Énergétique (2021-UE-2019/2015): | A+ | |
Cote Énergétique (2023 - UE-2019/2015): | E | |
Garantie Ans: | 2 |
Reviews
Pas de commentaires client pour le moment.