Référencexilm0061
Prix réduit:199,20 €
Jours
Heures
Minutes
Seconds
Watts 20 w
Source lumineuse Osram
Finition grise
Luminosité 9000
Rendement Lm 230
Température de fonctionnement -20°C ~ +60°C
Angle 140°X75°
Durée de vie 40 000
Protection IP65
IK8
Classe d'isolation électrique I
Alimentation 100-240 V CA
Batterie 11,1 V 10 400 mAh
Dimension 258,4X94X631,1H mm
Diamètre de fixation 60 mm
Matériau Aluminium/PC
IRC 70
UGR <26
ULR 0% Montage à inclinaison 0°
Temps de charge 6-7 heures
Temps d'utilisation 36 heures
Capteur capteur crépusculaire, capteur de mouvement
Comprend télécommande, support mural, bras de fixation
Sans scintillement Oui
Réglable Oui
Garantie 5 Luminaires - 2 Batteries
Température de couleur CCT
Angle de détection 120°
Distance de détection 8 mètres
Min. Temps - Max. Temps M1 : 30% (PIR 30S) jusqu'à l'aube | M2 : 30% (PIR 3S 5H + 20% (PIR 30S) jusqu'à l'aube | M3 : 30% (PIR 30S) 6H + 10% 5H + 30% (PIR 30S) jusqu'à l'aube
| Utiliser Le Temps | 36 heures |
| Watts | 20 pouces |
| Tapez les LED | Osram |
| Couleur | Gris |
| Luminosité | 9000 |
| Efficacité Lm | 230 |
| Tempé De Travail | -20°C ~ +60°C |
| Angle | 140°X75° |
| Durée De Vie | 40000 |
| Protection | IP65 |
| je | 8 |
| Classe Isolation Électrique | je |
| Alimentation | 100-240 V CA |
| Batterie | 11,1 V 10,400 mAh |
| Dimension | 258,4X94X631,1H mm |
| Dimensions | 258,4X94X631,1H mm |
| Diamètre De Fixation | 60 mm |
| Matériel | Aluminium/PC |
| Cri | 70 |
| Ougr | <26 |
| Ulr | 0% Montage inclinable à 0° |
| Temps De Chargement | 6-7 Heures |
| Utiliser Le Temps | 36 heures |
| Capteur | Capteur crépusculaire, capteur de mouvement |
| Capteur | Capteur crépusculaire, Capteur de mouvement |
| Compris | Télécommande, support mural, bras de fixation |
| Sans scintillement | 0 |
| Dimmable | Oui |
| Garantie | 5 luminaires - 2 batteries |
| Garantie | 5 Luminaires - 2 Batterie ans. |
| Température De Couleur | CCT |
| Angle De Détection | 120e |
| Distance De Détection | 8 mètres |
| Temps Min. - Temps Max. | M1 : 30% (PIR 30S) jusqu'à l'aube | M2 : 30% (PIR 3S 5H + 20% (PIR 30S) jusqu'à l'aube | M3 : 30% (PIR 30S) 6H + 10% 5H + 30% (PIR 30S) jusqu'à l'aube |
check_circle
check_circle