RéférencePA95436
Prix réduit:50,83 €
Jours
Heures
Minutes
Seconds
| Dimension | |
|---|---|
| Dimensions (Hauteur x Largeur x Profondeur) | H: 55 mm |
| Ø | 18 mm |
| Design et matériau | |
|---|---|
| Couleur | Clair |
| Montage | |
|---|---|
| Utilisable avec les variateurs suivants | RC REV Ritter 501448551, RC Jung 225 T DE, Paulmann URail 952.94/-95, RC Gira 0307 00/I02, RC Busch-Jäger 6513U-102 |
| Consommation d’énergie | |
|---|---|
| Classe d‘efficacité énergétique (de A à G) | G |
| Consommation énergétique | 4 kWh_1000h |
| Durée de vie | |
|---|---|
| Réception du flux lumineux à la fin de la durée de vie nominale | 75 % |
| Nombre de cycles d'allumage moyen >= | 50000 |
| Durée de vie | 15.000 h |
| Calcul de la durée de vie | 15000 h |
| Caractéristiques de l’éclairage | |
|---|---|
| La température de couleur en K | 2000 K |
| Changt couleurs | Dim to warm |
| L’affichage du flux lumineux | 270 lm |
| a température de couleur en K | 2.000 - 3.000 K |
| constance des couleurs | <= 6 Step de l’ellipse de MacAdam |
| Indice de rendu de couleur (IRC) | > 80 Ra |
| Calcul du rendement lumineux | 270 lm |
| Caractéristiques de l’ampoule | |
|---|---|
| Le équipement | 4 W |
| Technologie | LED |
| Le culot | G9 |
| Forme | Bi pin |
| Gradable | avec variateur R+C pour trafos électr.+ampoules 230V |
| Équivalence lampes à incandescence | 26 W |
| Sources incluses | ✓ |
| Nombre équipement | 1x |
| Source lumineuse principale nombre de douilles | 1 |
|---|---|
| Poids net (kg) | 0,017kg |
| Diametre (cm) | 18mm |
| Veriable | avec variateur R+C pour trafos électr.+ampoules 230V |
| Diamètre | 18mm |
| Température de couleur | 2000 |
| Flux lumineux | 270 |
| Durée de vie (h) | 15000 |
| Type de douille | G9 |
check_circle
check_circle